Additional topics
!!!title: 
Frescobaldi: 36. Canzon Seconda. Canto Alto Tenore Bass, Sopra Romanesca
!!!COM: Frescobaldi, Girolamo
!!!CDT: 1583///-1643
!!!ONM: No. 36
!!!OTL: No. 36: Canzon Seconda. Canto Alto Tenore Bass, Sopra Romanesca
!!!OPR: Canzoni da sonare a una, due, tre et quattro, libro primo
!!!PPP: Venezia
!!!PDT: 1634
!!!URL: http://icking-music-archive.org/ByComposer/Frescobaldi.html
!!!ONB: Andrea Friggi, ed.
**kern	**kern	**kern	**kern	**kern
!Basso ad Organo	!Basso	!Tenore	!Alto	!Soprano
*staff5	*staff4	*staff3	*staff2	*staff1
*Icello	*Icello	*Iviola	*Ivioln	*Ivioln
*clefF4	*clefF4	*clefC3	*clefG2	*clefG2
*k[b-]	*k[b-]	*k[b-]	*k[b-]	*k[b-]
*met(c)	*met(c)	*met(c)	*met(c)	*met(c)
*M4/4	*M4/4	*M4/4	*M4/4	*M4/4
*MM120	*MM120	*MM120	*MM120	*MM120
=1-	=1-	=1-	=1-	=1-
2B-	1r	2B-	4r	2r
.	.	.	4d	.
4B-	.	4B-	4f	4dd
4B-	.	4B-	8eL	8ddL
.	.	.	8dJ	8ddJ
=2	=2	=2	=2	=2
4A	1r	4A	8eL	4cc
.	.	.	8cJ	.
8GL	.	8GL	2f	8b-L
8FJ	.	8FJ	.	8aJ
4G	.	4G	.	8b-L
.	.	.	.	16ccL
.	.	.	.	16b-JJ
4C	.	4c	4e	8aL
.	.	.	.	8gJ
=3	=3	=3	=3	=3
4F	4r	2F	1f	4a
4D	4D	.	.	4ff
4F	4F	2A	.	4.ff
8EL	8EL	.	.	.
8DJ	8DJ	.	.	8ff
=4	=4	=4	=4	=4
8AL	8AL	4c	4r	4ee
8EJ	8EJ	.	.	.
4F#	4F#	8B-L	4d	4.dd
.	.	8AJ	.	.
[2G	[2G	8B-L	4d	.
.	.	8GJ	.	8cc
.	.	[4d	4d	8b-L
.	.	.	.	8aJ
=5	=5	=5	=5	=5
4G]	4G]	4d]	4B-	8b-L
.	.	.	.	8ccJ
4F	4F	2d	8AL	4dd
.	.	.	8B-J	.
2E-	2E-	.	4G	4b-
.	.	4c	4g	4cc
=6	=6	=6	=6	=6
1D	1D	2d	2f#	1a
.	.	4r	4r	.
.	.	4A	[4d	.
=7	=7	=7	=7	=7
4BB-	4r	4B-	4d]	2r
4AA	4AA	8AL	4c	.
.	.	8GJ	.	.
[2BB-	[2BB-	4F	4d	4r
.	.	4D	[4f	4d
=8	=8	=8	=8	=8
4BB-]	4BB-]	4d	4f]	4b-
4C	4C	2c	4e	8aL
.	.	.	.	8gJ
4D	4D	.	2d	4f
4E	4E	4B-	.	4g
=9	=9	=9	=9	=9
2F	2F	2A	2c	4a
.	.	.	.	4cc
2D	4r	2B-	4r	2dd
.	4D	.	4f	.
=10	=10	=10	=10	=10
4E	4E	4r	4g	2cc
4F	4F	4A	8fL	.
.	.	.	8eJ	.
2G	2G	4B-	4d	4r
.	.	8AL	[4g	4dd
.	.	8GJ	.	.
=11	=11	=11	=11	=11
2C	2C	2c	4g]	4ee-
.	.	.	2g	8ccL
.	.	.	.	8b-J
2D	2D	4r	.	2a
.	.	4d	4f#	.
=12	=12	=12	=12	=12
1GG	1GG	4d	2g	1b-
.	.	4d	.	.
.	.	4B-	2r	.
.	.	8AL	.	.
.	.	8GJ	.	.
=13	=13	=13	=13	=13
2GG	2r	4.B-	4g	4r
.	.	.	8gL	4dd
.	.	8c	8gJ	.
4D	4r	4d	4f	4.ff
[4BB-	[4BB-	[4B-	[4d	.
.	.	.	.	8ee
=14	=14	=14	=14	=14
4BB-]	4BB-]	4B-]	4d]	4dd
4C	4C	2A	4e	4cc
4D	4D	.	4f	4.b-
4E	4E	4G	4g	.
.	.	.	.	8b-
=15	=15	=15	=15	=15
2.F	2F	2A	4c	8aL
.	.	.	.	8cc
.	.	.	2f	8a
.	.	.	.	8b-J
.	4r	4A	.	8ccL
.	.	.	.	8aJ
4D	4D	8GL	4f	4dd
.	.	8FJ	.	.
=16	=16	=16	=16	=16
4E	4E	4G	2e	4.cc
4F	4F	4A	.	.
.	.	.	.	8dd
2G	2G	2B-	8r	4.b-
.	.	.	8dL	.
.	.	.	8g	.
.	.	.	8fJ	8cc
=17	=17	=17	=17	=17
2C	2C	4.c	8eL	1a
.	.	.	8fJ	.
.	.	.	2g	.
.	.	8B-	.	.
2D	2D	4A	.	.
.	.	4d	4f#	.
=18	=18	=18	=18	=18
1GG	1GG	2B-	2g	4r
.	.	.	.	4g
.	.	4r	2r	4.dd
.	.	4G	.	.
.	.	.	.	8cc
=19	=19	=19	=19	=19
2G	4r	4.d	2r	8b-L
.	.	.	.	8aJ
.	4G	.	.	4b-
.	.	8cL	.	.
[2B-	[2B-	8d	4r	2f
.	.	8eJ	.	.
.	.	4f	8dL	.
.	.	.	8eJ	.
=20	=20	=20	=20	=20
4B-]	4B-]	4.d	4f	2r
4A	4A	.	4f#	.
.	.	8cL	.	.
2G	2G	8B-	2g	4r
.	.	8AJ	.	.
.	.	4B-	.	8ddL
.	.	.	.	8eeJ
=21	=21	=21	=21	=21
2F	2F	2A	4c	4ff
.	.	.	2f	8aL
.	.	.	.	8b-J
4.A	2r	4r	.	4cc
.	.	8AL	4f	8ccL
8B-	.	8B-J	.	8ddJ
=22	=22	=22	=22	=22
4c	4r	2c	2e	2g
8EL	8EL	.	.	.
8FJ	8FJ	.	.	.
[2G	[2G	4r	4.d	4g
.	.	4G	.	[4dd
.	.	.	8c	.
=23	=23	=23	=23	=23
4G]	4G]	4.d	8B-L	8ddL]
.	.	.	8cJ	8cc
4D	4D	.	2d	8b-
.	.	8c	.	8aJ
2E-	2E-	4B-	.	8gL
.	.	.	.	8fJ
.	.	8AL	4c	[4g
.	.	8GJ	.	.
=24	=24	=24	=24	=24
1D	1D	2A	2d	4g]
.	.	.	.	8f#L
.	.	.	.	8eJ
.	.	2r	4r	2f#
.	.	.	4A	.
=25	=25	=25	=25	=25
4D	2r	4r	4.d	1r
8GL	.	8GL	.	.
8AJ	.	8AJ	8c	.
4B-	4r	2B-	8dL	.
.	.	.	8eJ	.
4BB-	4BB-	.	[4f	.
=26	=26	=26	=26	=26
4.BB-	4.B-	4r	4f]	4d
.	.	8GL	4d	4.dd
8AA	8A	8AJ	.	.
2GG	2G	4B-	2g	.
.	.	.	.	8ccL
.	.	8AL	.	8dd
.	.	8GJ	.	8eeJ
=27	=27	=27	=27	=27
2FF	2F	2A	4r	2ff
.	.	.	4c	.
4F	4r	4A	4.f	4r
4D	4D	4d	.	8aL
.	.	.	8f	8b-J
=28	=28	=28	=28	=28
4E	4E	4c	4g	4.cc
4F#	4F#	8B-L	4a	.
.	.	8AJ	.	8dd
4G	4G	2B-	2d	8b-L
.	.	.	.	8cc
4BB-	4BB-	.	.	8dd
.	.	.	.	8ddJ
=29	=29	=29	=29	=29
4C	8CL	2.A	8eL	4cc
.	8D	.	8fJ	.
8E-L	8E-	.	2g	4b-
8CJ	8CJ	.	.	.
2D	2D	.	.	4.a
.	.	4A	4f#	.
.	.	.	.	8a
=30	=30	=30	=30	=30
1GG	1GG	1d	1g	1bn
=31	=31	=31	=31	=31
*M3/1	*M3/1	*M3/1	*M3/1	*M3/1
*MM240	*MM240	*MM240	*MM240	*MM240
0G	0.r	1r	1.d	0.r
.	.	1G	.	.
.	.	.	2c	.
1B-	.	1B-	2d	.
.	.	.	2e	.
=32	=32	=32	=32	=32
0.A	0.r	0.A	1f	1.cc
.	.	.	1e	.
.	.	.	.	2cc
.	.	.	1f#	2b-
.	.	.	.	2a
=33	=33	=33	=33	=33
1G	1r	1.G	0.g	1.b-
1G	1G	.	.	.
.	.	2A	.	2cc
1G	1G	1B-	.	2dd
.	.	.	.	2ee
=34	=34	=34	=34	=34
1.F	1.F	1.A	0c	1ff
.	.	.	.	1a
2E	2E	2G	.	.
1D	1D	2A	1f	1a
.	.	2B-	.	.
=35	=35	=35	=35	=35
0E	0E	1.c	0.r	1.g
.	.	2c	.	2g
1F	1F	2B-	.	1a
.	.	2A	.	.
=36	=36	=36	=36	=36
0G	0G	1G	1r	1.b-
.	.	1B-	1d	.
.	.	.	.	4a
.	.	.	.	4g
1D	1D	1A	1d	1f#
=37	=37	=37	=37	=37
0.E-	0.E-	0.G	1.c	0g
.	.	.	2B-	.
.	.	.	1c	1g
=38	=38	=38	=38	=38
0.D	0.D	0A	1d	0.f#
.	.	.	1A	.
.	.	1r	1A	.
=39	=39	=39	=39	=39
0BB-	0.r	1r	0B-	0.r
.	.	1d	.	.
1AA	.	1f	1A	.
=40	=40	=40	=40	=40
1GG	1r	0e-	0G	1r
1C	1C	.	.	1cc
1F	1F	1c	1A	1cc
=41	=41	=41	=41	=41
1BB-	1BB-	1.d	1r	0b-
1B-	1B-	.	1f	.
.	.	2d	.	.
1A	1A	1c	1f	1r
=42	=42	=42	=42	=42
0.G	0.G	0B-	1g	1.dd
.	.	.	1G	.
.	.	.	.	2cc
.	.	1r	1B-	2dd
.	.	.	.	2ee
=43	=43	=43	=43	=43
0F	0F	1.A	1.c	1ff
.	.	.	.	1cc
.	.	2A	2c	.
1D	1D	2G	2B-	1dd
.	.	2F	2A	.
=44	=44	=44	=44	=44
1.E	1.E	0G	1G	0cc
.	.	.	0c	.
2E	2E	.	.	.
2D	2D	1A	.	1cc
2C	2C	.	.	.
=45	=45	=45	=45	=45
1G	1G	1B-	1.d	1.b-
1BB-	1BB-	1d	.	.
.	.	.	2f	2b-
1C	1C	[1c	1e-	2a
.	.	.	.	2g
=46	=46	=46	=46	=46
0.D	0.D	1c]	0.d	2f#
.	.	.	.	2d
.	.	1B-	.	1.g
.	.	1A	.	.
.	.	.	.	2f#
=47	=47	=47	=47	=47
*met(C)	*met(C)	*met(C)	*met(C)	*met(C)
*M4/4	*M4/4	*M4/4	*M4/4	*M4/4
*MM120	*MM120	*MM120	*MM120	*MM120
1GG	1GG	1G	1d	2g
.	.	.	.	4r
.	.	.	.	[4dd
=48	=48	=48	=48	=48
2B-	1r	2B-	4r	4dd]
.	.	.	4d	2ff
2A	.	4A	4f	.
.	.	4A	8eL	[4cc
.	.	.	8fJ	.
=49	=49	=49	=49	=49
2G	2r	2G	4g	4cc]
.	.	.	4d	2b-
2C	4r	[2c	2e	.
.	4C	.	.	8aL
.	.	.	.	8gJ
=50	=50	=50	=50	=50
2F	2F	4c]	2f	1a
.	.	2A	.	.
2D	2D	.	4r	.
.	.	[4d	4A	.
=51	=51	=51	=51	=51
2G	2G	4d]	4.B-	2r
.	.	2e-	.	.
.	.	.	8c	.
2F	2F	.	4.A	4r
.	.	[4d	.	4a
.	.	.	8B-	.
=52	=52	=52	=52	=52
1E-	1E-	4d]	2G	4b-
.	.	8cL	.	2g
.	.	8B-J	.	.
.	.	2c	4r	.
.	.	.	[4g	[4cc
=53	=53	=53	=53	=53
1D	2D	4r	4g]	4cc]
.	.	2d	2f	4b-
.	2D	.	.	2a
.	.	4c	4e	.
=54	=54	=54	=54	=54
2.B-	4r	2B-	2d	4r
.	2B-	.	.	4dd
.	.	2c	2r	4.ee-
4A	4A	.	.	.
.	.	.	.	8ff
=55	=55	=55	=55	=55
4B-	4B-	2d	4r	4.dd
2BB-	2BB-	.	4d	.
.	.	.	.	8ee
.	.	4r	4e	4.cc
4AA	4AA	4A	[4f	.
.	.	.	.	8dd
=56	=56	=56	=56	=56
2GG	2GG	4B-	4f]	2b-
.	.	2G	8eL	.
.	.	.	8dJ	.
2C	2C	.	2e	2g
.	.	[4c	.	.
=57	=57	=57	=57	=57
2FF	2FF	4c]	2f	2a
.	.	2A	.	.
[2F	[2F	.	2c	4r
.	.	[4F	.	4cc
=58	=58	=58	=58	=58
4F]	4F]	4F]	4r	4dd
4D	4D	4A	4f	2ff
2G	2G	[2B-	4d	.
.	.	.	[4g	8eeL
.	.	.	.	8ddJ
=59	=59	=59	=59	=59
2C	2C	4B-]	4g]	4ee-
.	.	8AL	2e-	2cc
.	.	8GJ	.	.
2E-	2E-	2G	.	.
.	.	.	[4c	8b-L
.	.	.	.	8ccJ
=60	=60	=60	=60	=60
1D	1D	4F#	4c]	2dd
.	.	2G	4B-	.
.	.	.	2d	2a
.	.	4F#	.	.
=61	=61	=61	=61	=61
1GG	1GG	1G	2d	2g
.	.	.	2r	4g
.	.	.	.	8b-L
.	.	.	.	8ccJ
=62	=62	=62	=62	=62
2B-	1r	2B-	4d	8ddL
.	.	.	.	16dL
.	.	.	.	16eJJ
.	.	.	8dL	8fL
.	.	.	8dJ	8gJ
4A	.	4A	8cL	8aL
.	.	.	8d	8b-
4A	.	4A	8e	8cc
.	.	.	8fJ	8aJ
=63	=63	=63	=63	=63
2.G	1r	4.G	4g	2b-
.	.	.	4.d	.
.	.	8A	.	.
.	.	8B-L	.	2g
.	.	8G	8d	.
4C	.	8c	4e	.
.	.	8CJ	.	.
=64	=64	=64	=64	=64
2F	4r	4F	1f	1a
.	4F	4.A	.	.
2D	4D	.	.	.
.	.	8FL	.	.
.	8DL	8B-	.	.
.	8DJ	8AJ	.	.
=65	=65	=65	=65	=65
2E	4E	2G	2r	4r
.	4E	.	.	4.cc
4F	4F	2A	4r	.
.	.	.	.	8aL
4F#	4F#	.	[4d	8dd
.	.	.	.	8ccJ
=66	=66	=66	=66	=66
2.G	2.G	1r	8dL]	4b-
.	.	.	8B-	.
.	.	.	8e-	4g
.	.	.	8dJ	.
.	.	.	8cL	4.a
.	.	.	8AJ	.
4F	4F	.	[4d	.
.	.	.	.	8a
=67	=67	=67	=67	=67
2E-	2E-	4r	4d]	2g
.	.	4.G	8cL	.
.	.	.	8B-J	.
4En	4En	.	4c	4r
.	.	8EL	.	.
4AA	4AA	8A	4c#	[4a
.	.	8GJ	.	.
=68	=68	=68	=68	=68
4D	2D	4F	4d	8aL]
.	.	.	.	8d
4D	.	4F#	4.d	8dd
.	.	.	.	8ccJ
2G	4r	2G	.	4b-
.	.	.	8GL	.
.	4G	.	8g	4bn
.	.	.	8fJ	.
=69	=69	=69	=69	=69
2C	4C	2C	4e-	1cc
.	8cL	.	4en	.
.	8B-J	.	.	.
2F	4A	4F	2f	.
.	4F	[4F	.	.
=70	=70	=70	=70	=70
2BB-	2BB-	8FL]	4r	1dd
.	.	8D	.	.
.	.	8d	4.f	.
.	.	8cJ	.	.
[2B-	4r	2B-	.	.
.	.	.	8dL	.
.	[4B-	.	8g	.
.	.	.	8fJ	.
=71	=71	=71	=71	=71
4B-]	4B-]	4.c	4e	2r
4A	4A	.	2f	.
.	.	8d	.	.
4G	4G	8B-L	.	4r
.	.	8G	.	.
4C	4C	8c	4e	[4cc
.	.	8B-J	.	.
=72	=72	=72	=72	=72
2.F	2.F	2A	1f	8ccL]
.	.	.	.	8a
.	.	.	.	8ff
.	.	.	.	8eeJ
.	.	4.A	.	8ddL
.	.	.	.	8ccJ
4D	4D	.	.	[4dd
.	.	8F	.	.
=73	=73	=73	=73	=73
4G	4.G	8B-L	4r	4dd]
.	.	8AJ	.	.
4GG	.	4G	4.d	4b-
.	8GG	.	.	.
2BB-	4BB-	2d	.	4r
.	.	.	8GL	.
.	8BB-L	.	8g	[4g
.	8BB-J	.	8fJ	.
=74	=74	=74	=74	=74
2C	4C	4c	4e-	8gL]
.	.	.	.	8cJ
.	4C	2G	4e-	4.cc
2D	2D	.	2d	.
.	.	.	.	8b-
.	.	4F#	.	4a
=75	=75	=75	=75	=75
1GG	1GG	1G	1d	1g
=76	=76	=76	=76	=76
*M2/2	*M2/2	*M2/2	*M2/2	*M2/2
1B-	1B-	2r	2r	2r
.	.	2d	2f	2dd
2A	2A	2c	2f	2ff
=77	=77	=77	=77	=77
1G	1G	2d	1g	2b-
.	.	2B-	.	1g
2C	2C	2c	2e	.
=78	=78	=78	=78	=78
1.F	1.F	2.A	1f	1.a
.	.	4B-	.	.
.	.	2c	2f	.
=79	=79	=79	=79	=79
2B-	2r	2.B-	2.d	1.r
2D	2D	.	.	.
.	.	4F	4f	.
2F	2F	2A	2c	.
=80	=80	=80	=80	=80
2.E	2.E	1G	2.e	2.g
4G	4G	.	4e	4g
2F#	2F#	2r	2d	2a
=81	=81	=81	=81	=81
2.G	2.G	2r	1.d	2.b-
.	.	2d	.	.
4D	4D	.	.	4f
2F	2F	2A	.	2a
=82	=82	=82	=82	=82
2E-	2E-	2.c	2r	2g
2C	2C	.	2g	2cc
.	.	4c	.	.
2E-	2E-	2G	2g	2cc
=83	=83	=83	=83	=83
1.D	1D	1.A	2.f	1.dd
.	.	.	4d	.
.	2r	.	2f	.
=84	=84	=84	=84	=84
2BB-	2r	1.d	2B-	2r
2B-	2B-	.	2f	2dd
2B-	2B-	.	2g	2dd
=85	=85	=85	=85	=85
2.A	2.A	2r	1a	2.cc
.	.	2c	.	.
4F	4F	.	.	4a
2A	2A	2c	2e	2cc
=86	=86	=86	=86	=86
2.G	2.G	1d	2.g	2.b-
4G	4G	.	4g	4b-
2C	2C	2c	4f	4a
.	.	.	4e	4g
=87	=87	=87	=87	=87
1.F	1.F	2r	1f	1a
.	.	2c	.	.
.	.	2c	2r	2a
=88	=88	=88	=88	=88
2BB-	2r	2.B-	2r	1.b-
2D	2D	.	2d	.
.	.	4F	.	.
2D	2D	2A	2d	.
=89	=89	=89	=89	=89
2.E	2.E	2.G	2.c	1.r
4G	4G	4G	4B-	.
2F#	2F#	2A	2d	.
=90	=90	=90	=90	=90
2.G	2.G	1.B-	2.d	2r
.	.	.	.	2dd
4GG	4GG	.	4d	.
2BB-	2BB-	.	2d	2dd
=91	=91	=91	=91	=91
2.C	2.C	1G	2.e	2.cc
4D	4D	.	4f#	4cc
2E-	2E-	2G	2g	2b-
=92	=92	=92	=92	=92
1.D	1D	1.A	2g	1.dd
.	.	.	1f#	.
.	2D	.	.	.
=93	=93	=93	=93	=93
0.GG	0.GG	0.Bn	0.g	0.dd
==	==	==	==	==
*-	*-	*-	*-	*-
!!!ENC: Craig Stuart Sapp
!!!END: 2004/12/14/